Ligas
Liga: Suma 11 Enero 2025
CUADRO
Tabla de Posiciones
Horarios y Resultados
Grupos
| Horario | Pareja 1 | Pareja 2 | Gr | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA Nro 5 | |||||||
| G | 12/02 22:00 | C 2 | Acosta/Mainero | a | Bordicio/Bordicio | B | 6-0 7-5 |
| G | 12/02 22:00 | C 1 | Garcia /Giovanini | a | Hoare/Pagliero | B | 6-3 4-6 10-3 |
| G | 12/02 20:30 | C 1 | Peretti/Terisotto | a | Ponce/Rivero | B | 6-3 7-5 |
| G | 12/02 19:00 | C 1 | Bustamante/Gioria | a | Bruno/Lorenzo | A | 6-3 6-3 |
| G | 12/02 16:00 | C 1 | Pereyra/Reina | a | Sanchez/Salazar | A | 6-4 6-3 |
| G | 12/02 13:00 | C 1 | Bustamante/Rinaudo | a | Cavagnero /Fuentes | A | 5-7 6-2 10-8 |
| FECHA Nro 4 | |||||||
| G | 05/02 19:00 | C 1 | Bordicio/Bordicio | a | Hoare/Pagliero | B | 6-2 6-2 |
| G | 05/02 18:00 | C 2 | Bustamante/Rinaudo | a | Bruno/Lorenzo | A | 7-6 6-4 |
| G | 05/02 17:30 | C 1 | Garcia /Giovanini | a | Ponce/Rivero | B | 6-4 6-4 |
| G | 05/02 16:00 | C 1 | Cavagnero /Fuentes | a | Sanchez/Salazar | A | 6-1 6-2 |
| G | 05/02 13:30 | C 1 | Bustamante/Gioria | a | Pereyra/Reina | A | 6-1 6-3 |
| G | 05/02 00:00 | C 1 | Peretti/Terisotto | a | Acosta/Mainero | B | 6-2 7-5 |
| FECHA Nro 3 | |||||||
| G | 29/01 20:30 | C 1 | Ponce/Rivero | a | Hoare/Pagliero | B | 6-3 6-4 |
| G | 29/01 19:00 | C 1 | Bustamante/Gioria | a | Bustamante/Rinaudo | A | 4-6 6-2 10-8 |
| G | 29/01 14:00 | C 1 | Cavagnero /Fuentes | a | Pereyra/Reina | A | 6-3 6-3 |
| G | 29/01 00:00 | C 1 | Bordicio/Bordicio | a | Peretti/Terisotto | B | 6-4 6-3 |
| G | 28/01 13:45 | C 1 | Bruno/Lorenzo | a | Sanchez/Salazar | A | 7-6 6-3 |
| G | 28/01 00:00 | C 2 | Garcia /Giovanini | a | Acosta/Mainero | B | 6-2 3-6 10-4 |
| FECHA Nro 2 | |||||||
| G | 27/01 22:00 | C 1 | Ponce/Rivero | a | Bordicio/Bordicio | B | 6-4 7-6 |
| G | 22/01 21:45 | C 1 | Peretti/Terisotto | a | Garcia /Giovanini | B | 6-3 3-6 10-4 |
| G | 22/01 13:45 | C 1 | Cavagnero /Fuentes | a | Bruno/Lorenzo | A | 7-6 4-6 10-5 |
| G | 22/01 13:45 | C 2 | Bustamante/Gioria | a | Sanchez/Salazar | A | 6-3 6-3 |
| G | 22/01 00:00 | C 1 | Acosta/Mainero | a | Hoare/Pagliero | B | 6-1 6-3 |
| G | 21/01 15:00 | C 1 | Bustamante/Rinaudo | a | Pereyra/Reina | A | 6-1 6-2 |
| FECHA Nro 1 | |||||||
| G | 15/01 22:00 | C 1 | Bordicio/Bordicio | a | Garcia /Giovanini | B | 6-4 7-6 |
| G | 15/01 21:45 | C 2 | Acosta/Mainero | a | Ponce/Rivero | B | 6-3 4-6 10-7 |
| G | 15/01 20:45 | C 1 | Peretti/Terisotto | a | Hoare/Pagliero | B | 6-1 6-4 |
| G | 15/01 19:45 | C 1 | Bustamante/Gioria | a | Cavagnero /Fuentes | A | 6-4 7-5 |
| G | 15/01 13:45 | C 2 | Bustamante/Rinaudo | a | Sanchez/Salazar | A | 7-5 6-3 |
| G | 15/01 13:45 | C 1 | Bruno/Lorenzo | a | Pereyra/Reina | A | 6-4 2-6 10-7 |
Inscriptos