Ligas
Liga: Suma 12 Octubre 2024
CUADRO
Tabla de Posiciones
Grupo A
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | WO | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno/Cejas | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 40 | 0 | 11 |
| 2 | Belanti/Giupponi | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 16 | 0 | 11 |
| 3 | Rodríguez /Molina | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | -4 | 0 | 9 |
| 4 | Rey/Carnero | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | -4 | 0 | 9 |
| 5 | Ambrosio/Sanchez | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | Fragola/Zalazar | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | -31 | 0 | 8 |
| 7 | Giustolisi/Avenatti | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -19 | 0 | 7 |
Grupo B
Horarios y Resultados
Final
| Horario | Pareja 1 | Pareja 2 | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 26/12 22:30 | C 1 | Gan S1 | vs | Gan S2 |
Semifinal
| Horario | Pareja 1 | Pareja 2 | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 | 26/12 21:00 | C 2 | Belanti/Giupponi | vs | Camargo/Llanes | |
| S1 | 26/12 21:00 | C 1 | Bruno/Cejas | vs | Giacone/Acosta |
Cuartos de Final
| Horario | Pareja 1 | Pareja 2 | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C | 19/12 22:00 | C 1 | Belanti/Giupponi | a | Rey/Carnero | 6-7 6-4 6-2 |
| 4A | 19/12 21:00 | C 1 | Bruno/Cejas | a | Porchietto/Reina | - - - |
| 4B | 19/12 21:00 | C 2 | Giacone/Acosta | a | Rey/Carnero | 6-3 5-7 7-6 |
| 4D | 18/12 22:00 | C 2 | Camargo/Llanes | a | Rodríguez /Molina | 6-2 4-6 6-1 |
Octavos de Final
| Horario | Pareja 1 | Pareja 2 | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8B | 12/12 22:00 | C 1 | Porchietto/Reina | a | Fragola/Zalazar | 6-1 6-2 |
| 8H | 12/12 22:00 | C 2 | Rodríguez /Molina | a | Corradini/Inze | 6-2 6-1 |
| 8F | 12/12 21:00 | C 2 | Ambrosio/Sanchez | a | Navarro/Moyano | 6-3 6-4 |
| 8D | 12/12 21:00 | C 1 | Rey/Carnero | a | Garcia /Boughen | 6-4 6-4 |
Grupos
| Horario | Pareja 1 | Pareja 2 | Gr | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA Nro 7 | |||||||
| G | 10/12 22:00 | C 2 | Porchietto/Reina | a | Corradini/Inze | B | 6-3 6-4 |
| G | 09/12 22:00 | C 2 | Rodríguez /Molina | a | Ambrosio/Sanchez | A | 6-4 1-6 10-8 |
| G | 09/12 20:30 | C 1 | Camargo/Llanes | a | Garcia /Boughen | B | 6-0 6-2 |
| G | 05/12 21:50 | C 1 | Giacone/Acosta | a | Navarro/Moyano | B | 3-6 6-2 10-4 |
| G | 05/12 14:30 | C 1 | Bruno/Cejas | a | Fragola/Zalazar | A | 6-0 7-5 |
| G | 05/12 13:30 | C 1 | Rey/Carnero | a | Giustolisi/Avenatti | A | 4-6 7-6 10-8 |
| FECHA Nro 6 | |||||||
| G | 02/12 22:00 | C 2 | Garcia /Boughen | a | Pereyra/Carnero | B | 6-4 6-3 |
| G | 28/11 22:00 | C 1 | Porchietto/Reina | a | Navarro/Moyano | B | 7-5 6-2 |
| G | 28/11 21:00 | C 1 | Giacone/Acosta | a | Corradini/Inze | B | 6-1 6-3 |
| G | 28/11 14:30 | C 1 | Bruno/Cejas | a | Ambrosio/Sanchez | A | 6-4 6-1 |
| G | 27/11 22:00 | C 1 | Rodríguez /Molina | a | Fragola/Zalazar | A | 7-5 6-0 |
| G | 27/11 13:00 | C 1 | Belanti/Giupponi | a | Rey/Carnero | A | 7-5 6-2 |
| FECHA Nro 5 | |||||||
| G | 21/11 22:00 | C 1 | Giacone/Acosta | a | Porchietto/Reina | B | 2-6 6-2 10-5 |
| G | 21/11 22:00 | C 2 | Camargo/Llanes | a | Pereyra/Carnero | B | 6-1 6-3 |
| G | 21/11 21:00 | C 1 | Bruno/Cejas | a | Rodríguez /Molina | A | 7-5 6-1 |
| G | 21/11 14:00 | C 2 | Ambrosio/Sanchez | a | Fragola/Zalazar | A | 6-3 6-2 |
| G | 21/11 13:30 | C 1 | Belanti/Giupponi | a | Giustolisi/Avenatti | A | 6-3 6-4 |
| G | 19/11 22:00 | C 1 | Navarro/Moyano | a | Corradini/Inze | B | 6-0 7-6 |
| FECHA Nro 4 | |||||||
| G | 15/11 14:00 | C 1 | Ambrosio/Sanchez | a | Rey/Carnero | A | 6-4 6-4 |
| G | 14/11 22:00 | C 1 | Rodríguez /Molina | a | Giustolisi/Avenatti | A | 6-3 7-6 |
| G | 14/11 22:00 | C 2 | Garcia /Boughen | a | Corradini/Inze | B | 6-2 6-0 |
| G | 14/11 21:00 | C 2 | Navarro/Moyano | a | Pereyra/Carnero | B | 6-3 6-3 |
| G | 14/11 21:00 | C 1 | Camargo/Llanes | a | Porchietto/Reina | B | 6-4 6-3 |
| G | 14/11 13:30 | C 1 | Belanti/Giupponi | a | Fragola/Zalazar | A | 7-5 6-0 |
| FECHA Nro 3 | |||||||
| G | 13/11 14:00 | C 1 | Belanti/Giupponi | a | Rodríguez /Molina | A | 3-6 6-1 10-7 |
| G | 08/11 20:30 | C 1 | Camargo/Llanes | a | Giacone/Acosta | B | 6-2 6-3 |
| G | 07/11 22:00 | C 1 | Navarro/Moyano | a | Garcia /Boughen | B | 7-5 6-1 |
| G | 07/11 13:40 | C 2 | Fragola/Zalazar | a | Rey/Carnero | A | 3-6 6-4 10-8 |
| G | 06/11 14:00 | C 1 | Bruno/Cejas | a | Giustolisi/Avenatti | A | 6-1 6-0 |
| G | 06/11 13:30 | C 1 | Porchietto/Reina | a | Pereyra/Carnero | B | 6-2 4-6 10-4 |
| FECHA Nro 2 | |||||||
| G | 31/10 22:00 | C 1 | Giacone/Acosta | a | Pereyra/Carnero | B | 3-6 6-1 10-4 |
| G | 31/10 22:00 | C 2 | Rey/Carnero | a | Rodríguez /Molina | A | 7-5 6-4 |
| G | 31/10 21:00 | C 1 | Porchietto/Reina | a | Garcia /Boughen | B | 4-6 6-3 11-9 |
| G | 31/10 19:15 | C 1 | Camargo/Llanes | a | Corradini/Inze | B | 6-3 6-2 |
| G | 31/10 13:40 | C 2 | Bruno/Cejas | a | Belanti/Giupponi | A | 6-0 6-3 |
| G | 30/10 13:30 | C 1 | Giustolisi/Avenatti | a | Ambrosio/Sanchez | A | 6-3 3-6 10-5 |
| FECHA Nro 1 | |||||||
| G | 25/10 14:00 | C 1 | Rey/Carnero | a | Bruno/Cejas | A | 4-6 6-3 10-8 |
| G | 24/10 21:30 | C 1 | Giacone/Acosta | a | Garcia /Boughen | B | 6-0 6-3 |
| G | 24/10 20:30 | C 2 | Corradini/Inze | a | Pereyra/Carnero | B | 2-6 7-6 10-8 |
| G | 24/10 20:00 | C 1 | Camargo/Llanes | a | Navarro/Moyano | B | 6-2 6-2 |
| G | 24/10 13:30 | C 1 | Fragola/Zalazar | a | Giustolisi/Avenatti | A | 6-3 2-6 11-9 |
| G | 24/10 13:30 | C 2 | Belanti/Giupponi | a | Ambrosio/Sanchez | A | 6-2 4-6 11-6 |
Inscriptos